| EVENT | SWIMMER | AGE GROUP | TIME | CUT |
| Adan, Bradley | 13-14 | 27 | “AAA” | |
| 50 FR (LCM) | Adan, Bradley | 13-14 | 27.31 | “AAA” |
| 50 FR (LCM) | Adan, Bradley | 13-14 | 26.78r | “AAA” |
| 100 FR (LCM) | Adan, Bradley | 13-14 | 58.59 | “AAA” |
| 100 FR (LCM) | Adan, Bradley | 13-14 | 58.57 | “AAA” |
| 200 FR (LCM) | Adan, Bradley | 13-14 | 02:08.6 | “AAA” |
| 50 BK (LCM) | Adan, Bradley | 13-14 | 33.07 | |
| 50 BK (LCM) | Adan, Bradley | 13-14 | 32.17 | |
| 50 FL (LCM) | Adan, Bradley | 13-14 | 28.36 | |
| 50 FL (LCM) | Adan, Bradley | 13-14 | 28.72 | |
| 100 FL (LCM) | Adan, Bradley | 13-14 | 01:03.0 | “AAA” |
| 100 FL (LCM) | Adan, Bradley | 13-14 | 01:03.5 | “AAA” |
|
50 FR (LCM) |
Batlle, Ulyses S | 13-14 | 29.1 | “A” |
| 100 FR (LCM) | Batlle, Ulyses S | 13-14 | 01:02.9 | “AA” |
| 200 FR (LCM) | Batlle, Ulyses S | 13-14 | 02:19.4 | “A” |
| 50 BR (LCM) | Batlle, Ulyses S | 13-14 | 37.48 | |
| 100 BR (LCM) | Batlle, Ulyses S | 13-14 | 01:24.2 | “BB” |
| Bishoff, David | 13-14 | 01:02.7 | “AA” | |
| 100 BK (LCM) | Bishoff, David | 13-14 | 01:13.6 | “A” |
| 200 IM (LCM) | Bishoff, David | 13-14 | 02:36.1 | “A” |
| 50 BK (LCM) | Bishoff, David | 13-14 | 33.18r | |
| 100 BK (LCM) | Bishoff, David | 13-14 | 1:13.66r | “A” |
| 100 FR (LCM) | Bishoff, David | 13-14 | 1:02.81r | “AA” |
|
400 FR (LCM) |
Bryant, Sabata L | 13-14 | 04:51.2 | “A” |
| 50 BR (LCM) | Bryant, Sabata L | 13-14 | 38.25 | |
| 100 BR (LCM) | Bryant, Sabata L | 13-14 | 01:22.7 | “BB” |
| 200 BR (LCM) | Bryant, Sabata L | 13-14 | 02:51.2 | “AA” |
| 400 IM (LCM) | Bryant, Sabata L | 13-14 | 05:44.9 | “BB” |
| Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 04:19.9 | “AAAA” | |
| 1500 FR (LCM) | Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 17:06.2 | “AAAA” |
| 100 BK (LCM) | Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 01:07.9 | “AAA” |
| 100 BK (LCM) | Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 01:07.0 | “AAA” |
| 200 BK (LCM) | Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 02:21.9 | “AAA” |
| 200 BK (LCM) | Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 02:17.9 | “AAAA” |
| 100 FL (LCM) | Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 01:02.8 | “AAA” |
| 100 FL (LCM) | Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 01:01.7 | “AAAA” |
| 200 FL (LCM) | Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 02:21.4 | “AAA” |
| 200 FL (LCM) | Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 02:15.0 | “AAAA” |
| 400 IM (LCM) | Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 04:59.0 | “AAAA” |
| 50 BK (LCM) | Depawlikowski, Boleck | 13-14 | 31.84r | |
|
100 BK (LCM) |
Fernandez, Jessica Nicole | 10 & under | 01:37.8 | “BB” |
| 100 BR (LCM) | Fernandez, Jessica Nicole | 10 & under | 01:45.6 | “A” |
| 100 FL (LCM) | Fernandez, Jessica Nicole | 10 & under | 01:33.3 | “A” |
| 100 FL (LCM) | Fernandez, Jessica Nicole | 10 & under | 01:36.6 | “A” |
| 200 IM (LCM) | Fernandez, Jessica Nicole | 10 & under | 03:20.7 | “BB |
| Fertel, Kelly Ann | 11 – 12 | 01:09.6 | “AA” | |
| 200 FR (LCM) | Fertel, Kelly Ann | 11 – 12 | 02:26.1 | “AA” |
| 400 FR (LCM) | Fertel, Kelly Ann | 11 – 12 | 05:09.3 | “AA” |
| 50 BR (LCM) | Fertel, Kelly Ann | 11 – 12 | 42.48 | “BB” |
| 100 BR (LCM) | Fertel, Kelly Ann | 11 – 12 | 01:28.3 | “AA” |
| 100 BR (LCM) | Fertel, Kelly Ann | 11 – 12 | 01:29.2 | “AA” |
| 50 FL (LCM) | Fertel, Kelly Ann | 11 – 12 | 36.93 | “BB” |
| 200 IM (LCM) | Fertel, Kelly Ann | 11 – 12 | 02:48.2 | “AA” |
| 200 IM (LCM) | Fertel, Kelly Ann | 11 – 12 | 02:44.4 | “AAA” |
| Kleimann, Maria Paula | 10 & under | 36.47 | “BB” | |
| 100 FR (LCM) | Kleimann, Maria Paula | 10 & under | 01:18.4 | “A” |
| 100 BR (LCM) | Kleimann, Maria Paula | 10 & under | 01:46.0 | “A” |
| 50 FL (LCM) | Kleimann, Maria Paula | 10 & under | 39.58 | “AA” |
| 100 FL (LCM) | Kleimann, Maria Paula | 10 & under | 01:32.7 | “A” |
| 200 IM (LCM) | Kleimann, Maria Paula | 10 & under | 03:13.1 | “A” |
| Martinez, Jessica C | 11 – 12 | 01:36.0 | “BB” | |
| 200 BR (LCM) | Martinez, Jessica C | 11 – 12 | 03:25.8 | “BB” |
| Pelegrin, Ana I | 11 – 12 | 34.49 | “BB” | |
| 100 FR (LCM) | Pelegrin, Ana I | 11 – 12 | 01:16.4 | “BB” |
| 400 FR (LCM) | Pelegrin, Ana I | 11 – 12 | 05:43.8 | “BB” |
| Perez Costa, Juan A | 13-14 | 27.64 | “AAA” | |
| 100 FR (LCM) | Perez Costa, Juan A | 13-14 | 01:00.7 | “AA” |
| 200 FR (LCM) | Perez Costa, Juan A | 13-14 | 2:23.94r | “BB” |
| 50 BK (LCM) | Perez Costa, Juan A | 13-14 | 33.39 | |
| 50 FL (LCM) | Perez Costa, Juan A | 13-14 | 30.35 | |
| 100 FL (LCM) | Perez Costa, Juan A | 13-14 | 01:08.7 | “A” |
| 200 IM (LCM) | Perez Costa, Juan A | 13-14 | 02:32.7 | “AA” |
| 400 IM (LCM) | Perez Costa, Juan A | 13-14 | 05:24.0 | “AA” |
| 100 FR (LCM) | Perez Costa, Juan A | 13-14 | 1:00.89r | “AA |
| Posso, Nastassja | 11 – 12 | 33.03 | “A” | |
| 100 FR (LCM) | Posso, Nastassja | 11 – 12 | 01:11.3 | “A” |
| 100 FR (LCM) | Posso, Nastassja | 11 – 12 | 1:10.34r | “AA” |
| 200 FR (LCM) | Posso, Nastassja | 11 – 12 | 02:34.2 | “A” |
| 400 FR (LCM) | Posso, Nastassja | 11 – 12 | 05:27.4 | “A” |
| 100 BK (LCM) | Posso, Nastassja | 11 – 12 | 01:24.7 | “BB” |
| 50 BK (LCM) | Posso, Nastassja | 11 – 12 | 50.25r | “All Times” |
| Santiesteban, Luis J | 13-14 | 26.89 | “AAA” | |
| 50 FR (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 27.1 | “AAA” |
| 100 FR (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 58.76 | “AAA” |
| 100 FR (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 58.67 | “AAA” |
| 200 FR (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 2:07.87r | “AAA” |
| 200 FR (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 02:07.4 | “AAA” |
| 200 FR (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 02:07.3 | “AAA” |
| 400 FR (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 04:38.6 | “AA” |
| 100 BR (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 01:15.2 | “AA” |
| 100 BR (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 01:16.4 | “AA” |
| 200 BR (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 02:46.5 | “AAA” |
| 200 BR (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 02:48.0 | “AA” |
| 200 IM (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 02:26.4 | “AAA” |
| 200 IM (LCM) | Santiesteban, Luis J | 13-14 | 02:25.8 | “AAA” |
| Santos, Ronald B | 13-14 | 28.82 | “AA” | |
| 200 FR (LCM) | Santos, Ronald B | 13-14 | 02:08.6 | “AAA” |
| 200 FR (LCM) | Santos, Ronald B | 13-14 | 02:08.1 | “AAA” |
| 400 FR (LCM) | Santos, Ronald B | 13-14 | 04:26.1 | “AAA” |
| 1500 FR (LCM) | Santos, Ronald B | 13-14 | 17:40.9 | “AAA” |
| 200 BK (LCM) | Santos, Ronald B | 13-14 | 02:34.1 | “A” |
| 200 FL (LCM) | Santos, Ronald B | 13-14 | 02:26.5 | “AA” |
| 200 FL (LCM) | Santos, Ronald B | 13-14 | 02:24.5 | “AAA” |
| 400 IM (LCM) | Santos, Ronald B | 13-14 | 05:09.2 | “AAA” |
| Valeiras, Myranda L | 11 – 12 | 01:13.3 | “A” |
Archive for July, 2010
Final Results RockWay Swimmers
Friday, July 23rd, 2010Primer Dia – Viernes 16 2010 – JO’s LCM
Saturday, July 17th, 2010Muy buen primer día de competencia, hubo un pequeño retraso en la primera sesion debido al mal tiempo, felizmente se pudo regresar ala competencia y terminar la etapa clasificatoria.
Los relevos fueron muy buenos, las niñas pequeñas demostraron una ves mas que cada día mejoran, los muchachos de 13-14 no nos defraudaron y demostraron, porque fueron el equipo campeón del Junior olympic de piscina corta.
Se nadaron los siguientes eventos:
Relevos de 200: Medalla de plata Boys 13-14
200 Espalda: Medalla de Plata Boys 13-14
50 Libre: 4to, 5to y 8vo Lugar Boys 13-14
100 pecho: 8vo Girls 11-12 / 5to Boys 13-14
100 mariposa: 8vo Girls 10&U / Plata y 5to puesto Boys 13-14
400 libre: Plata y Bronce Boys 13-14
Relevos 4×100: 9no Girls 11-12
Relevos 4×200: ORO y 7mo Boys 13-14
Felicitaciones a TODOS!
